Dames 1
Aankomende speelronde
ZONDAG 2 APRIL 2023 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
DES D8 | Den Bosch D16 | 11:00 | |
Mill D1 | Grave D3 | 11:00 | |
Drunen D6 | Den Bosch D15 | 12:45 | |
Shot D10 | Hopbel D5 | 16:45 |
Arbitrage verplichting Dames 1
Datum | Begintijd | Team | Tegen | Scheids |
23-4-2023 | 13:00 | Heren 1 | HC Horst H3 | Nicky Sanders , Maartje Cornelissen |
22-4-2023 | 13:30 | Meisjes B1 | V.M.H.C. Geel-Zwart MO16-2 | Jenna Tielemans , Elora Mathurin |
22-4-2023 | 11:50 | Meisjes C1 | MHC Boxmeer MO14-1 | Jenna Tielemans , Elora Mathurin |
22-4-2023 | 10:10 | Meisjes D1 | HC Grave MO12-1-mix | Jenna Tielemans |
2-4-2023 | 13:00 | Heren 1 | Hockey Club Uden H3 | Maartje Matheeuwsen , Milou Jansen |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Grave D3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | Shot D10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | Den Bosch D15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Den Bosch D16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
5 | Hopbel D5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
6 | DES D8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
7 | Drunen D6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
8 | Mill D1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | HC Grave D3 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
16 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D15 | 12:15 | uit |
23 apr | MHCD D6 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
14 mei | MHC DES D8 | 14:15 | uit |
21 mei | SHOT D10 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
4 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D16 | n.n.b | uit |
11 jun | SMHC De Hopbel D5 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Hopbel D5 | Den Bosch D15 | (0-5)final |
Shot D10 | Mill D1 | (4-1)scheduled |
Grave D3 | DES D8 | (4-0)final |
Den Bosch D16 | Drunen D6 | (0-3)final |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Den Bosch D15 | Grave D3 | (0-5)scheduled |
DES D8 | Shot D10 | (2-1)scheduled |
Drunen D6 | Hopbel D5 | (1-2)final |
Mill D1 | Den Bosch D16 | (2-3)final |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Grave D3 | Drunen D6 | (9-0)final |
Hopbel D5 | Mill D1 | (1-2)final |
Den Bosch D15 | DES D8 | (2-0)final |
Den Bosch D16 | Shot D10 | (0-2)scheduled |